الترتيب
جداول المجموعات · يتأهّل الأول والثاني · تتحدّث مع كل نتيجة.
المجموعة A
| # | المنتخب | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | السنغال | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
المجموعة B
| # | المنتخب | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | الولايات المتحدة | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
المجموعة C
| # | المنتخب | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
المجموعة D
| # | المنتخب | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Denmark | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
المجموعة E
| # | المنتخب | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اليابان | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | إسبانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
المجموعة F
| # | المنتخب | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | كرواتيا | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 3 | بلجيكا | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | كندا | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
المجموعة G
| # | المنتخب | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | سويسرا | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
المجموعة H
| # | المنتخب | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | أوروغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | غانا | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |































