الترتيب
جداول المجموعات · يتأهّل الأول والثاني · تتحدّث مع كل نتيجة.
Standings
| # | المنتخب | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | ألمانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 3 | النمسا | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 4 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | إنجلترا | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 6 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 7 | تركيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | سويسرا | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 9 | فرنسا | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 10 | بلجيكا | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 11 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Denmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | هولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 18 | كرواتيا | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 19 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 20 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 21 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 22 | التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 23 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 24 | اسكتلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
























