Classements
Tableaux par groupe · les deux premiers se qualifient · mis à jour à chaque résultat.
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | China | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Lebanon | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Ouzbékistan | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 3 | Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | India | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | United Arab Emirates | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irak | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Japon | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Corée du Sud | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Jordanie | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | Malaysia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Thailand | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
























