Classements
Tableaux par groupe · les deux premiers se qualifient · mis à jour à chaque résultat.
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Égypte | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Afrique du Sud | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | RD Congo | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | Benin | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
























