Standings
Group tables · top two advance · updated as results land.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | China | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Lebanon | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Uzbekistan | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 3 | Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | India | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | United Arab Emirates | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | South Korea | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | Malaysia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Thailand | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
























